Raport tehnic hârtie glassine de 40 g
Aug 04, 2022
FISA TEHNICA
40 g hârtie Glassine
Articol | Unitate | Rezultat | Metoda de test | |
Greutate gram | g/㎡ | 39.65 | GB/T 451,2 | |
Etanşeitate | g/cm3 | 1.187 | GB/T 451,3 | |
Albul | la sută | 82.19 | GB/T 7974 | |
Transparenţă | la sută | 52.92 | GB/T 2679.1 | |
Absorbția uleiului | g/㎡ | 0.98 | GB/T 29282 | |
Rezistență la tracțiune | TD | KN/m | 3.356 | GB/T12914 |
MD | 2.015 | GB/T12914 | ||
Finete | TD | S | 2985 | GB/T 456 |
MD | 506 | GB/T 456 | ||
Forța de rupere | mN | 165 | GB/T 455 | |
Luciu | la sută | 42 | GB/T 8941 | |
Umiditate | la sută | 6.55 | GB/T 462 | |
Număr de murdărie | p/m2 | 4 | GB/T 1541 | |


